飛狐數(shù)據(jù)導(dǎo)出問題,請(qǐng)大俠們幫忙!! [飛狐軟件]
- 咨詢內(nèi)容:1,飛狐數(shù)據(jù)導(dǎo)出為TXT格式,但數(shù)據(jù)沒有按列對(duì)齊,請(qǐng)問如何處理?
2,選擇數(shù)據(jù)導(dǎo)出 — 文本格式設(shè)置 — 欄目數(shù)量 默認(rèn)是7(改成5后為何還是導(dǎo)出 成交量? 如何只導(dǎo)出 日期 和 價(jià)格)?
===========================================
2001/08/08 2.89 2.95 2.70 2.74 8672681.00 2421807616.00
2001/08/09 2.72 2.73 2.65 2.68 2007164.13 538985600.00
2001/08/10 2.68 2.76 2.67 2.72 1034741.75 280851904.00
2001/08/13 2.72 2.74 2.68 2.70 486562.56 131354712.00
2001/08/14 2.70 2.73 2.68 2.69 362071.03 97587312.00
2001/08/15 2.68 2.70 2.67 2.68 254753.28 68363520.00
2001/08/16 2.69 2.69 2.66 2.66 302726.41 80850136.00
2001/08/17 2.67 2.72 2.66 2.70 388951.03 104312016.00
2001/08/20 2.70 2.70 2.67 2.67 136256.00 36467248.00
2001/08/21 2.68 2.69 2.66 2.66 270781.44 72199720.00
2001/08/22 2.66 2.67 2.59 2.60 1000211.19 260760320.00
2001/08/23 2.58 2.59 2.52 2.58 451960.31 115612544.00
2001/08/27 2.54 2.55 2.45 2.48 433501.44 108270248.00
2001/08/28 2.47 2.52 2.45 2.51 334128.63 83188600.00
shujwt.jpg (100.75 KB)
2012-3-12 16:58
謝謝! msgfont - 錢龍客服:選擇制表符,試試
- 用戶回復(fù):飛狐的時(shí)候也這樣的
- 網(wǎng)友回復(fù):您好,我想導(dǎo)入到其它軟件里,選制表符沒問題,可以按列對(duì)齊,但其它軟件不認(rèn),有沒有更好的辦法,謝謝。
如果以上指標(biāo)公式不適用于您常用的行情軟件
或者您想改編成選股公式,以便快速選出某種形態(tài)個(gè)股的話,
相關(guān)文章
-
沒有相關(guān)內(nèi)容