昨天晚上0:45 金字塔4:45 的沒有成交,手工也平不掉 [金字塔]
- 咨詢內容:
請教:昨天晚上0:45 金字塔4:45 的沒有成交,手工也平不掉,怎么回事?
2013-12-31 00:40:02.946 【圖表】AG00 運行完畢
2013-12-31 00:45:03.356 【圖表】框架:Technic 觸發下單 BUYSHORT 品種 AG00 下單K線 2013.12.31 04:45:00 公式:銀寶2號(5分鐘) 窗格ID:0 代碼行:114
2013-12-31 00:45:03.559 【圖表】下單品種已 AG00 更改指向無效
2013-12-31 00:45:03.559 【圖表】模型下單 1
2013-12-31 00:45:03.559 【圖表】下單系數調整后 手數:1
2013-12-31 00:45:03.559 【圖表】直接下單
2013-12-31 00:45:03.574 【圖表】AG00 運行完畢
2013-12-31 00:45:03.574 【下單】AG06 價4151.000000 量1 買賣1 類型0 開平0 賬戶883011806 Formula 1
2013-12-31 00:45:03.574 【下單】確認報單已發送 ID=1894848114 RefID = 343
2013-12-31 00:45:03.637 【指令】收到回報指令 ID = 1894848114 RefID = 343
2013-12-31 00:45:03.777 【指令】收到回報指令 ID = 1894848114 RefID = 343
2013-12-31 00:45:03.793 【回報】883011806 : ag1406 - 已報單 1 價格:4151.00 開 賣
2013-12-31 00:45:03.793 【回報】883011806 : ag1406 - 已撤單報單被拒絕保值額度不足 量:1
2013-12-31 00:50:02.885 【圖表】AG00 運行完畢 - 金字塔客服:
你是不是賬戶欄那里勾選了保值,把這個勾去掉。
有思路,想編寫各種指標公式,程序化交易模型,選股公式,預警公式的朋友
可聯系技術人員 QQ: 1145508240 進行 有償 編寫!(不貴!點擊查看價格!)
相關文章
-
沒有相關內容