關于復制數據到剪貼板的建議 [大智慧]
-
咨詢詳情:
從分析家就開始使用了,覺得全推送的軟件很方便,但現在升級后,使用復制數據到剪貼板的時候,只有當前屏幕顯示的股票數據是最新的,其他股票要全部翻屏瀏覽一下,才能拷貝到最新數據。原來是不需要這樣的。這樣做和其他的不是全推送的軟件一樣的不方便。為什么要做這樣倒退的升級?建議改回去。
- 大智慧客服:
這個我看到您給我發的論壇短消息并且回復您了方法,您可以查看一下,關于這個問題我認為不是復制數據功能問題,應該是數據沒推送到您的客戶端,您先按照我給您論壇短消息中的方法檢查一下,有問題再留言給我。
-
大智慧技術:
回復很快,大智慧這種積極為用戶服務的態度值得贊揚。我肯定沒有勾選請求行情(這么多年的用戶,這點常識還是有的)。軟件數據接收的版本號是v6.0 build 0574 ;軟件版本號v7.09.13.9554。下面是我剛剛復制的數據,請注意,如果不翻屏第23行一下都只有一列數據。如果不是你們有意為之的話,那肯定是個BUG。我下載了365試了一下,365竟然沒有這個問題。
2013-7-26 代碼 名稱 昨收 今開 最高 最低 最新 總手 總額 量比
1 '600000' 浦發銀行 8.02 7.98 801.00% 794.00% 799.00% 24733200.00% 19703 0.98
2 '600004' XD白云機 6.13 6.13 613.00% 605.00% 608.00% 1868300.00% 1137 1.92
3 '600005' 武鋼股份 2.31 2.3 231.00% 227.00% 228.00% 5411500.00% 1241 0.96
4 '600006' 東風汽車 2.78 2.78 280.00% 275.00% 276.00% 1993800.00% 552 1.63
5 '600007' 中國國貿 9.26 9.2 925.00% 910.00% 913.00% 127800.00% 117 1
6 '600008' 首創股份 7.2 7.15 733.00% 695.00% 707.00% 36464300.00% 26064 14.15
7 '600009' 上海機場 12.75 12.67 1275.00% 1249.00% 1252.00% 2299700.00% 2893 1.16
8 '600010' 包鋼股份 3.95 3.9 390.00% 384.00% 386.00% 25406900.00% 9828 0.26
9 '600011' 華能國際 5.14 5.11 522.00% 510.00% 518.00% 9021700.00% 4655 0.89
10 '600012' 皖通高速 3.47 3.49 349.00% 345.00% 345.00% 277400.00% 95.93 0.49
11 '600015' 華夏銀行 6.52 6.49 652.00% 643.00% 646.00% 11935000.00% 7712 0.94
12 '600016' 民生銀行 8.4 8.39 846.00% 832.00% 843.00% 50315300.00% 42187 1.61
13 '600017' 日照港 2.24 2.24 226.00% 222.00% 223.00% 2991300.00% 669 1.05
14 '600018' 上港集團 2.5 2.49 249.00% 245.00% 247.00% 3438100.00% 849 1.24
15 '600019' 寶鋼股份 4.06 4.06 407.00% 402.00% 403.00% 5062900.00% 2048 0.53
16 '600020' 中原高速 2.03 2.03 204.00% 202.00% 202.00% 524900.00% 106 0.49
17 '600021' 上海電力 4.01 4 403.00% 400.00% 401.00% 906000.00% 364 0.43
18 '600022' 山東鋼鐵 1.6 1.58 159.00% 157.00% 158.00% 10062100.00% 1592 1.28
19 '600026' 中海發展 3.42 3.41 341.00% 335.00% 337.00% 1672100.00% 565 0.92
20 '600027' 華電國際 2.95 2.94 297.00% 292.00% 293.00% 15675100.00% 4605 1.78
21 '600028' 中國石化 4.38 4.35 437.00% 432.00% 436.00% 20557100.00% 8940 1.97
22 '600029' 南方航空 2.6 2.6 261.00% 258.00% 260.00% 8765700.00% 2272 0.76
23 '600030' 中信證券 10.09
24 '600031' 三一重工 7.28
25 '600033' 福建高速 1.89
26 '600035' 楚天高速 2.98
27 '600036' 招商銀行 11.17
28 '600037' 歌華有線 6.41
29 '600038' 哈飛股份 23.4
-
網友交流:
您好,365是推送行情,免費版請求行情才會這樣的,您7.09是用收費版登陸的還是免費版登陸的?如果是收費登陸還是這樣您留個QQ我幫您遠程看下。
有思路,想編寫各種指標公式,程序化交易模型,選股公式,預警公式的朋友
可聯系技術人員 QQ: 511411198 進行 有償 編寫!(不貴!點擊查看價格!)
相關文章
-
沒有相關內容