發(fā)現(xiàn)重大問題,內(nèi)外盤數(shù)據(jù)搞反了 [博易POBO]
咨詢內(nèi)容:
2:通達(dá)信和開拓者都是外盤大于內(nèi)盤。從行情看,肯定是外盤大于內(nèi)盤。加上上次我提出的sum(buyvol,0)得到內(nèi)盤量,所以我判斷你們數(shù)據(jù)搞反了。
3:三家數(shù)據(jù)不一樣,我覺得你們要和交易所確認(rèn)哪個(gè)是正確的。
4:我統(tǒng)計(jì)了每個(gè)價(jià)格的成交量x競買率的累計(jì)和,這個(gè)數(shù)據(jù)和你們的外盤量是相等的,如果這樣,那么競買率就應(yīng)該是競賣率了,這個(gè)你們要確認(rèn)一下。是交易所還是你們的問題。
我看了一下競買率的統(tǒng)計(jì),你們的和通達(dá)信的大部分相符,擔(dān)有個(gè)別的相差超過1個(gè)百分點(diǎn)。這肯定也是有問題的。
內(nèi)外盤相反了,但是競買率竟然和通達(dá)信大部分一致。這個(gè)不知道該相信誰了。
請核實(shí)以上信息。
還有另外一個(gè)問題,我看了RB1901的每個(gè)價(jià)格成交量x競買率得到的數(shù)字=你們顯示的內(nèi)盤量。而1810的價(jià)格成交量x競買率的到的數(shù)字=你們顯示的外盤量。說明1810的競買率是競賣率,但是1901的競買率竟然是對的。這個(gè)問題如何解釋。如果統(tǒng)計(jì)方法相同,那可能是交易所給出的數(shù)據(jù)有問題?
請你們盡快核實(shí)以上問題給出權(quán)威的解釋。數(shù)據(jù)太矛盾了。不同的合約統(tǒng)計(jì)出來的數(shù)據(jù)竟然不是一致的。1810的價(jià)格成交量x競買率得到的和外盤量相等,但是1901的價(jià)格成交量x競買率得到的數(shù)字竟然和內(nèi)盤量相等。
我這邊判斷得出的結(jié)論是:1肯定你們的內(nèi)外盤量搞反了。2:1901的競買率是對的,1810的競買率是競賣率。
3:你們的內(nèi)外盤和通達(dá)信開拓者不符。4:你們的競買率和通達(dá)信部分不符。5:還沒和文華比較,這個(gè)你們可以自己比較一下。
<!-- 咨詢內(nèi)容:
97450 0.52135 50805.55這和內(nèi)盤數(shù)據(jù)相等,矛盾
價(jià)格 成交量 競買率?
3334 106 83.02 88.0012
3333 500 70.8 354
3332 936 70.09 656.0424
3331 454 14.98 68.0092
3330 696 46.26 321.9696
3329 208 100 208
3328 398 98.99 393.9802
3327 302 70.2 212.004
3326 530 76.6 405.98
3325 972 57.41 558.0252
3324 928 53.45 496.016
3323 932 37.12 345.9584
3322 1188 51.35 610.038
3321 678 58.11 393.9858
3320 678 47.49 321.9822
3319 548 61.68 338.0064
3318 1982 64.68 1281.958
3317 1248 75 936
3316 626 66.45 415.977
3315 1934 33.2 642.088
3314 1018 50.49 513.9882
3313 1840 67.5 1242
3312 1702 50.18 854.0636
3311 1672 53.23 890.0056
3310 3170 65.43 2074.131
3309 3128 53.9 1685.992
3308 2854 51.86 1480.084
3307 2436 42.61 1037.98
3306 2532 60.74 1537.937
3305 3366 66.19 2227.955
3304 2112 47.82 1009.958
3303 2638 45.03 1187.891
3302 2490 50.52 1257.948
3301 2880 42.08 1211.904
3300 4950 43.35 2145.825
3299 2136 47.1 1006.056
3298 2712 52.8 1431.936
3297 2516 37.28 937.9648
3296 3220 45.28 1458.016
3295 1168 59.59 696.0112
3294 976 35.25 344.04
3293 1446 53.8 777.948
3292 1624 41.38 672.0112
3291 1740 52.3 910.02
3290 2168 36.9 799.992
3289 1104 43.48 480.0192
3288 872 35.78 312.0016
3287 872 44.27 386.0344
3286 548 46.72 256.0256
3285 1100 83.09 913.99
3284 318 52.2 165.996
3283 486 49.79 241.9794
3282 958 83.3 798.014
3281 740 53.78 397.972
3280 3010 72.82 2191.882
3279 2078 53.8 1117.964
3278 2364 64.81 1532.108
3277 1810 46.85 847.985
3276 1700 58.82 999.94
3275 1308 38.53 503.9724
3274 546 52.38 285.9948
3273 1148 16.55 189.994
3272 464 23.71 110.0144
3271 620 21.29 131.998
3270 336 27.38 91.9968
3269 318 38.99 123.9882
3268 200 77 154
3266 52 100 52
3260 160 50 80
50805.55和內(nèi)盤數(shù)據(jù)50806相等,這是矛盾的。
下邊是6月1日晚上的數(shù)據(jù),好像又不矛盾了。這個(gè)問題很嚴(yán)重,4月18日矛盾,但是6月1日不矛盾。活見鬼了。
價(jià)格 成交量 競買率 成交量x競買率
3565 68 10000 68
3564 516 7674 395.9784
3563 1050 5600 588
3562 802 4364 349.9928
3561 1478 6644 981.9832
3560 1918 4974 954.0132
3559 814 5725 466.015
3558 1760 6807 1198.032
3557 1808 5774 1043.9392
3556 2116 4745 1004.042
3555 4504 6092 2743.8368
3554 3124 4264 1332.0736
3553 2280 4947 1127.916
3552 1484 4919 729.9796
3551 2512 6521 1638.0752
3550 1752 4954 867.9408
3549 1022 4129 421.9838
3548 528 3371 177.9888
3547 128 5938 76.0064
3546 374 5455 204.017
3545 336 4881 164.0016
3544 188 5213 98.0044
3543 232 1466 34.0112
3542 42 5000 21?16686.831這和外盤數(shù)據(jù)相等,不矛盾
?
另外,據(jù)我所知,成交性質(zhì)里邊黃顏色的部分的內(nèi)外盤數(shù)據(jù)是未知的,比如3600多開成交100手,開倉60,平倉40,60手肯定是外盤數(shù)據(jù),然后40就不一定了,因?yàn)榻灰姿唤o出所有明細(xì),只給出快照,它可能會把3599價(jià)格成交的部分手?jǐn)?shù)混在40手中,這樣40手就不都是外盤量了。這一點(diǎn)是非常確定的。所以我建議你們應(yīng)該要求交易所給出內(nèi)外盤統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。另外你們也可以和bloomberg的數(shù)據(jù)比較一下。看看是否相符,他們可能相對比較權(quán)威。
來源 程序化久久網(wǎng)
發(fā)現(xiàn)重大問題,內(nèi)外盤數(shù)據(jù)搞反了
如圖是6月1日通達(dá)信和開拓者的內(nèi)外盤數(shù)據(jù),包括博易,三家數(shù)據(jù)都不一樣。2:通達(dá)信和開拓者都是外盤大于內(nèi)盤。從行情看,肯定是外盤大于內(nèi)盤。加上上次我提出的sum(buyvol,0)得到內(nèi)盤量,所以我判斷你們數(shù)據(jù)搞反了。
3:三家數(shù)據(jù)不一樣,我覺得你們要和交易所確認(rèn)哪個(gè)是正確的。
4:我統(tǒng)計(jì)了每個(gè)價(jià)格的成交量x競買率的累計(jì)和,這個(gè)數(shù)據(jù)和你們的外盤量是相等的,如果這樣,那么競買率就應(yīng)該是競賣率了,這個(gè)你們要確認(rèn)一下。是交易所還是你們的問題。
我看了一下競買率的統(tǒng)計(jì),你們的和通達(dá)信的大部分相符,擔(dān)有個(gè)別的相差超過1個(gè)百分點(diǎn)。這肯定也是有問題的。
內(nèi)外盤相反了,但是競買率竟然和通達(dá)信大部分一致。這個(gè)不知道該相信誰了。
請核實(shí)以上信息。
還有另外一個(gè)問題,我看了RB1901的每個(gè)價(jià)格成交量x競買率得到的數(shù)字=你們顯示的內(nèi)盤量。而1810的價(jià)格成交量x競買率的到的數(shù)字=你們顯示的外盤量。說明1810的競買率是競賣率,但是1901的競買率竟然是對的。這個(gè)問題如何解釋。如果統(tǒng)計(jì)方法相同,那可能是交易所給出的數(shù)據(jù)有問題?
請你們盡快核實(shí)以上問題給出權(quán)威的解釋。數(shù)據(jù)太矛盾了。不同的合約統(tǒng)計(jì)出來的數(shù)據(jù)竟然不是一致的。1810的價(jià)格成交量x競買率得到的和外盤量相等,但是1901的價(jià)格成交量x競買率得到的數(shù)字竟然和內(nèi)盤量相等。
我這邊判斷得出的結(jié)論是:1肯定你們的內(nèi)外盤量搞反了。2:1901的競買率是對的,1810的競買率是競賣率。
3:你們的內(nèi)外盤和通達(dá)信開拓者不符。4:你們的競買率和通達(dá)信部分不符。5:還沒和文華比較,這個(gè)你們可以自己比較一下。


附件 :
-->?
?來源:程序化99網(wǎng)( m.kzuj.com.cn )
博易技術(shù)人員: 這是1901的內(nèi)外盤數(shù)據(jù),上邊的圖是4月18日的內(nèi)外盤數(shù)據(jù),然后4月18日的價(jià)量分布如下:97450 0.52135 50805.55這和內(nèi)盤數(shù)據(jù)相等,矛盾
價(jià)格 成交量 競買率?
3334 106 83.02 88.0012
3333 500 70.8 354
3332 936 70.09 656.0424
3331 454 14.98 68.0092
3330 696 46.26 321.9696
3329 208 100 208
3328 398 98.99 393.9802
3327 302 70.2 212.004
3326 530 76.6 405.98
3325 972 57.41 558.0252
3324 928 53.45 496.016
3323 932 37.12 345.9584
3322 1188 51.35 610.038
3321 678 58.11 393.9858
3320 678 47.49 321.9822
3319 548 61.68 338.0064
3318 1982 64.68 1281.958
3317 1248 75 936
3316 626 66.45 415.977
3315 1934 33.2 642.088
3314 1018 50.49 513.9882
3313 1840 67.5 1242
3312 1702 50.18 854.0636
3311 1672 53.23 890.0056
3310 3170 65.43 2074.131
3309 3128 53.9 1685.992
3308 2854 51.86 1480.084
3307 2436 42.61 1037.98
3306 2532 60.74 1537.937
3305 3366 66.19 2227.955
3304 2112 47.82 1009.958
3303 2638 45.03 1187.891
3302 2490 50.52 1257.948
3301 2880 42.08 1211.904
3300 4950 43.35 2145.825
3299 2136 47.1 1006.056
3298 2712 52.8 1431.936
3297 2516 37.28 937.9648
3296 3220 45.28 1458.016
3295 1168 59.59 696.0112
3294 976 35.25 344.04
3293 1446 53.8 777.948
3292 1624 41.38 672.0112
3291 1740 52.3 910.02
3290 2168 36.9 799.992
3289 1104 43.48 480.0192
3288 872 35.78 312.0016
3287 872 44.27 386.0344
3286 548 46.72 256.0256
3285 1100 83.09 913.99
3284 318 52.2 165.996
3283 486 49.79 241.9794
3282 958 83.3 798.014
3281 740 53.78 397.972
3280 3010 72.82 2191.882
3279 2078 53.8 1117.964
3278 2364 64.81 1532.108
3277 1810 46.85 847.985
3276 1700 58.82 999.94
3275 1308 38.53 503.9724
3274 546 52.38 285.9948
3273 1148 16.55 189.994
3272 464 23.71 110.0144
3271 620 21.29 131.998
3270 336 27.38 91.9968
3269 318 38.99 123.9882
3268 200 77 154
3266 52 100 52
3260 160 50 80
50805.55和內(nèi)盤數(shù)據(jù)50806相等,這是矛盾的。
下邊是6月1日晚上的數(shù)據(jù),好像又不矛盾了。這個(gè)問題很嚴(yán)重,4月18日矛盾,但是6月1日不矛盾。活見鬼了。
價(jià)格 成交量 競買率 成交量x競買率
3565 68 10000 68
3564 516 7674 395.9784
3563 1050 5600 588
3562 802 4364 349.9928
3561 1478 6644 981.9832
3560 1918 4974 954.0132
3559 814 5725 466.015
3558 1760 6807 1198.032
3557 1808 5774 1043.9392
3556 2116 4745 1004.042
3555 4504 6092 2743.8368
3554 3124 4264 1332.0736
3553 2280 4947 1127.916
3552 1484 4919 729.9796
3551 2512 6521 1638.0752
3550 1752 4954 867.9408
3549 1022 4129 421.9838
3548 528 3371 177.9888
3547 128 5938 76.0064
3546 374 5455 204.017
3545 336 4881 164.0016
3544 188 5213 98.0044
3543 232 1466 34.0112
3542 42 5000 21?16686.831這和外盤數(shù)據(jù)相等,不矛盾
?


有思路,想編寫各種指標(biāo)公式,交易模型,選股公式,還原公式的朋友
可聯(lián)系技術(shù)人員 QQ: 262069696 或微信號:cxh99cxh99 進(jìn)行 有償收費(fèi) 編寫!
(怎么收費(fèi),代編流程等詳情請點(diǎn)擊閱讀!)
(注:由于人數(shù)限制,QQ或微信請選擇方便的一個(gè)聯(lián)系我們就行,加好友時(shí)請簡單備注下您的需求,否則無法通過。謝謝您!)
相關(guān)文章
-
沒有相關(guān)內(nèi)容