請教公式編寫 [文華財經]
-
咨詢內容:
?
MM:=MINUTE-INTPART(MINUTE/10)*10;N:=BARSLAST(CROSS(MM=0||MM=1,0.5))+1;HH:=HHV(H,N);LL:=LLV(L,N);OO:=REF(O,N-1);T1:=C>OO;T2:=C<OO;T3:=C=OO;A:=PERIOD<1,NODRAW;
DRAWLINE(A&&(ISLASTBAR||REFX(N=1,1))&&T1,HH,1,LL,RGB(80,0,0));DRAWSL(A&&(ISLASTBAR||REFX(N=1,1))&&T1,HH,0,-N+1,0,RGB(80,0,0));DRAWSL(A&&(ISLASTBAR||REFX(N=1,1))&&T1,LL,0,-N+1,0,RGB(80,0,0));DRAWLINE3(A&&(ISLASTBAR||REFX(N=1,1))&&T1,HH,N-1,(ISLASTBAR||REFX(N=1,1))&&T1,LL,N-1,0),RGB(80,0,0);
DRAWLINE(A&&(ISLASTBAR||REFX(N=1,1))&&T2,HH,1,LL,RGB(0,60,0));DRAWSL(A&&(ISLASTBAR||REFX(N=1,1))&&T2,HH,0,-N+1,0,RGB(0,60,0));DRAWSL(A&&(ISLASTBAR||REFX(N=1,1))&&T2,LL,0,-N+1,0,RGB(0,60,0));DRAWLINE3(A&&(ISLASTBAR||REFX(N=1,1))&&T2,HH,N-1,(ISLASTBAR||REFX(N=1,1))&&T2,LL,N-1,0),RGB(0,60,0);
DRAWLINE(A&&(ISLASTBAR||REFX(N=1,1))&&T3,HH,1,LL,RGB(80,80,80));DRAWSL(A&&(ISLASTBAR||REFX(N=1,1))&&T3,HH,0,-N+1,0,RGB(80,80,80));DRAWSL(A&&(ISLASTBAR||REFX(N=1,1))&&T3,LL,0,-N+1,0,RGB(80,80,80));DRAWLINE3(A&&(ISLASTBAR||REFX(N=1,1))&&T3,HH,N-1,(ISLASTBAR||REFX(N=1,1))&&T3,LL,N-1,0),RGB(80,80,80);
請幫忙把框修改成一分鐘的吧,謝謝。?
?來源:程序化99
-
文華技術人員:
?MM=1是我自己改的不管用。原來的是5
?
?來源: m.kzuj.com.cn
-
文華客服:
?參考
?
MM:=MINUTE-INTPART(MINUTE/10)*10;
N:=BARSLAST(MINUTE<>REF(MINUTE,1))+1;
HH:=HHV(H,N);
LL:=LLV(L,N);
OO:=REF(O,N-1);
T1:=C>OO;
T2:=C<OO;
T3:=C=OO;
A:=PERIOD<1,NODRAW;
DRAWLINE(A&&(ISLASTBAR||REFX(N=1,1))&&T1,HH,1,LL,RGB(80,0,0));
DRAWSL(A&&(ISLASTBAR||REFX(N=1,1))&&T1,HH,0,-N+1,0,RGB(80,0,0));
DRAWSL(A&&(ISLASTBAR||REFX(N=1,1))&&T1,LL,0,-N+1,0,RGB(80,0,0));
DRAWLINE3(A&&(ISLASTBAR||REFX(N=1,1))&&T1,HH,N-1,(ISLASTBAR||REFX(N=1,1))&&T1,LL,N-1,0),RGB(80,0,0);
DRAWLINE(A&&(ISLASTBAR||REFX(N=1,1))&&T2,HH,1,LL,RGB(0,60,0));
DRAWSL(A&&(ISLASTBAR||REFX(N=1,1))&&T2,HH,0,-N+1,0,RGB(0,60,0));
DRAWSL(A&&(ISLASTBAR||REFX(N=1,1))&&T2,LL,0,-N+1,0,RGB(0,60,0));
DRAWLINE3(A&&(ISLASTBAR||REFX(N=1,1))&&T2,HH,N-1,(ISLASTBAR||REFX(N=1,1))&&T2,LL,N-1,0),RGB(0,60,0);
DRAWLINE(A&&(ISLASTBAR||REFX(N=1,1))&&T3,HH,1,LL,RGB(80,80,80));
DRAWSL(A&&(ISLASTBAR||REFX(N=1,1))&&T3,HH,0,-N+1,0,RGB(80,80,80));
DRAWSL(A&&(ISLASTBAR||REFX(N=1,1))&&T3,LL,0,-N+1,0,RGB(80,80,80));
DRAWLINE3(A&&(ISLASTBAR||REFX(N=1,1))&&T3,HH,N-1,(ISLASTBAR||REFX(N=1,1))&&T3,LL,N-1,0),RGB(80,80,80);
有思路,想編寫各種指標公式,交易模型,選股公式,還原公式的朋友
可聯系技術人員 QQ: 262069696 或微信號:cxh99cxh99 進行 有償收費 編寫!
(注:由于人數限制,QQ或微信請選擇方便的一個聯系我們就行,加好友時請簡單備注下您的需求,否則無法通過。謝謝您!)
相關文章
-
沒有相關內容