需要自定義數據的詳細解釋 [金字塔]
咨詢內容:
您好,我弄不懂自定義數據里的證券相關序列值、橫向統計序列值是什么回事,里邊的數據沒有品種代碼,怎么做歷史測評呢?請問有詳細的資料么?
補充內容 (2021-12-3 19:00):
單值數據我懂得運用,里邊有品種代碼就清清楚楚了。但不能做歷史回測。
補充內容 (2021-12-3 19:20):
2021-11-12 00:00:00 -23492.177734
2021-11-15 00:00:00 -22727.765625
2021-11-16 00:00:00 -23060.443359
2021-11-17 00:00:00 -23573.679688
2021-11-18 00:00:00 -23573.679688
2021-11-19 00:00:00 -24898.369141
2021-11-22 00:00:00 -24898.369141
2021-11-23 00:00:00 -24898.369141
2021-11-24 00:00:00 -24898.369141
2021-11-25 00:00:00 -24898.369141
2021-11-26 00:00:00 -24898.369141
2021-11-29 00:00:00 -24898.369141
2021-11-30 00:00:00 -24898.369141
2021-12-01 00:00:00 -24898.369141
2021-12-02 00:00:00 -24898.369141
2021-12-03 00:00:00 -20730.169922
2.橫向統計,它的作用是將很多品種關聯在一起,例如統計上期所所有品種的成交量之和,所以它是沒有對應品種的,只會有一組數據出現。
https://www.weistock.com/docs/HE ... F%E5%88%86%E6%9E%90
補充內容 (2021-12-3 19:00):
單值數據我懂得運用,里邊有品種代碼就清清楚楚了。但不能做歷史回測。
補充內容 (2021-12-3 19:20):
2021-11-12 00:00:00 -23492.177734
2021-11-15 00:00:00 -22727.765625
2021-11-16 00:00:00 -23060.443359
2021-11-17 00:00:00 -23573.679688
2021-11-18 00:00:00 -23573.679688
2021-11-19 00:00:00 -24898.369141
2021-11-22 00:00:00 -24898.369141
2021-11-23 00:00:00 -24898.369141
2021-11-24 00:00:00 -24898.369141
2021-11-25 00:00:00 -24898.369141
2021-11-26 00:00:00 -24898.369141
2021-11-29 00:00:00 -24898.369141
2021-11-30 00:00:00 -24898.369141
2021-12-01 00:00:00 -24898.369141
2021-12-02 00:00:00 -24898.369141
2021-12-03 00:00:00 -20730.169922
?
?來源: m.kzuj.com.cn
金字塔資深技術: 1.相關序列,就是當前品種,每根k上的結果,第一次使用查看數據,需要選擇品種(每個品種一組數據),否者就是空的,具體可以看下面的鏈接2.橫向統計,它的作用是將很多品種關聯在一起,例如統計上期所所有品種的成交量之和,所以它是沒有對應品種的,只會有一組數據出現。
https://www.weistock.com/docs/HE ... F%E5%88%86%E6%9E%90
有思路,想編寫各種指標公式,交易模型,選股公式,還原公式的朋友
可聯系技術人員 QQ: 262069696 或微信號:cxh99cxh99 進行 有償收費 編寫!
(注:由于人數限制,QQ或微信請選擇方便的一個聯系我們就行,加好友時請簡單備注下您的需求,否則無法通過。謝謝您!)
相關文章
-
沒有相關內容