15分鐘不平倉的時間控制不靈了 [金字塔]
咨詢內容:
您好,我用這些代碼控制一旦開倉,15分鐘內不會被平倉。但實際上未到15分鐘就會被平倉(實盤賬戶)。請問是哪里里錯了?謝謝
代碼:
方向平多:= ( FD1=-1 AND FD2=-1OR FCOP=-1 AND FCOP_AU=-1 AND FX05=-1 AND FX15=-1 AND FX30=-1 AND FX60=-1 AND (FCO_30=-1 OR FCO_60=-1)AND AU05=-1 AND AU15=-1 AND AU30=-1 AND (FCO_AU30=-1 OR FCO_AU60=-1)) AND TIMETOT0(currenttime )-TIMETOT0(DYNAINFO2(211,PZ1))>15*60 ;
交易明細:
序號 時間 品種 類型 方向 價格 數量 開平 帳戶 標志 編號 報單ID
1 2021/10/25 11:24:21 V01 聚氯乙烯2201 賣出 10365 1 平 0250001278 投機 151071761 0
2 2021/10/25 11:21:35 V01 聚氯乙烯2201 買入 10360 1 開 0250001278 投機 151028286 0
3 2021/10/25 11:19:43 V01 聚氯乙烯2201 賣出 10330 1 平 0250001278 投機 150764691 0
4 2021/10/25 11:19:24 V01 聚氯乙烯2201 買入 10320 1 開 0250001278 投機 150731328 0
5 2021/10/25 11:19:05 V01 聚氯乙烯2201 賣出 10320 1 平 0250001278 投機 150676804 0
6 2021/10/25 11:18:47 V01 聚氯乙烯2201 買入 10320 1 開 0250001278 投機 150613334 0
7 2021/10/25 11:18:33 V01 聚氯乙烯2201 賣出 10320 1 平 0250001278 投機 150510357 0
8 2021/10/25 11:17:59 V01 聚氯乙烯2201 買入 10320 1 開 0250001278 投機 150481642 0
9 2021/10/25 11:17:42 V01 聚氯乙烯2201 賣出 10330 1 平 0250001278 投機 146719391 0
15 2021/10/25 22:37:12 V01 聚氯乙烯2201 買入 9990 1 平 0250001278 投機 120078701 0
16 2021/10/25 22:29:08 V01 聚氯乙烯2201 賣出 9985 1 開 0250001278 投機 118162162 0
補充內容 (2021-10-25 12:03):
知道了,是DYNAINFO2(211,PZ1))錯了,應為DYNAINFO2(213,PZ1))
你是想通過這個實現什么樣的效果?技術交流:
知道了,是DYNAINFO2(211,PZ1))錯了,應為DYNAINFO2(213,PZ1)) 技術交流:
currenttime這個建議你用行情時間DYNAINFO(207)代替。 前者是本地時間在特定情況下,可能會有誤差。
代碼:
方向平多:= ( FD1=-1 AND FD2=-1OR FCOP=-1 AND FCOP_AU=-1 AND FX05=-1 AND FX15=-1 AND FX30=-1 AND FX60=-1 AND (FCO_30=-1 OR FCO_60=-1)AND AU05=-1 AND AU15=-1 AND AU30=-1 AND (FCO_AU30=-1 OR FCO_AU60=-1)) AND TIMETOT0(currenttime )-TIMETOT0(DYNAINFO2(211,PZ1))>15*60 ;
交易明細:
序號 時間 品種 類型 方向 價格 數量 開平 帳戶 標志 編號 報單ID
1 2021/10/25 11:24:21 V01 聚氯乙烯2201 賣出 10365 1 平 0250001278 投機 151071761 0
2 2021/10/25 11:21:35 V01 聚氯乙烯2201 買入 10360 1 開 0250001278 投機 151028286 0
3 2021/10/25 11:19:43 V01 聚氯乙烯2201 賣出 10330 1 平 0250001278 投機 150764691 0
4 2021/10/25 11:19:24 V01 聚氯乙烯2201 買入 10320 1 開 0250001278 投機 150731328 0
5 2021/10/25 11:19:05 V01 聚氯乙烯2201 賣出 10320 1 平 0250001278 投機 150676804 0
6 2021/10/25 11:18:47 V01 聚氯乙烯2201 買入 10320 1 開 0250001278 投機 150613334 0
7 2021/10/25 11:18:33 V01 聚氯乙烯2201 賣出 10320 1 平 0250001278 投機 150510357 0
8 2021/10/25 11:17:59 V01 聚氯乙烯2201 買入 10320 1 開 0250001278 投機 150481642 0
9 2021/10/25 11:17:42 V01 聚氯乙烯2201 賣出 10330 1 平 0250001278 投機 146719391 0
15 2021/10/25 22:37:12 V01 聚氯乙烯2201 買入 9990 1 平 0250001278 投機 120078701 0
16 2021/10/25 22:29:08 V01 聚氯乙烯2201 賣出 9985 1 開 0250001278 投機 118162162 0
補充內容 (2021-10-25 12:03):
知道了,是DYNAINFO2(211,PZ1))錯了,應為DYNAINFO2(213,PZ1))
?
?來源: m.kzuj.com.cn
金字塔資深技術: TIMETOT0(currenttime )-TIMETOT0(DYNAINFO2(211,PZ1))>15*60 ;你是想通過這個實現什么樣的效果?
技術006 發表于 2021-10-25 11:59
TIMETOT0(currenttime )-TIMETOT0(DYNAINFO2(211,PZ1))>15*60 ;
你是想通過這個實現什么樣的效果?
知道了,是DYNAINFO2(211,PZ1))錯了,應為DYNAINFO2(213,PZ1))
?
有思路,想編寫各種指標公式,交易模型,選股公式,還原公式的朋友
可聯系技術人員 QQ: 262069696 或微信號:cxh99cxh99 進行 有償收費 編寫!
(注:由于人數限制,QQ或微信請選擇方便的一個聯系我們就行,加好友時請簡單備注下您的需求,否則無法通過。謝謝您!)
相關文章
-
沒有相關內容