大概最近2周吧,反正中秋前與目前的中秋后。
有時候下單了。。。 回報那部分顯示 價格:0
要斷開賬戶,在鏈接才顯示正確。
這是券商柜臺問題嗎?
收盤,上日志
2014-09-11 14:28:39.738 2014.09.11 14:28:39【圖表】框架:G3 觸發下單 SELLSHORT 品種 RM01 下單K線 2014.09.11 14:30:00 公式:1RM 1.2 窗格ID:2 代碼行:101
2014-09-11 14:28:39.761 【圖表】模型下單 1
2014-09-11 14:28:39.769 【圖表】下單系數調整后 手數:1
2014-09-11 14:28:39.785 【圖表】實際持倉 -1
2014-09-11 14:28:39.792 【圖表】直接下單
2014-09-11 14:28:39.800 【圖表】RM01 運行完畢
2014-09-11 14:28:39.800 【下單】RM01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平2 賬戶(賬戶號碼隱去) Formula 1
2014-09-11 14:28:39.808 【指令】報單確認發送 REFID = 2
2014-09-11 14:28:39.917 【回報】報單確認回執 ID = 76
2014-09-11 14:28:40.066 【回報】委托回報信息 ID = 76
2014-09-11 14:28:40.089 【平倉委托計量】1 - 0
2014-09-11 14:28:40.113 【回報】(賬戶號碼隱去) : RM01 - 已報單 1 價格:0 平 買
boss不是這個意思,我是說我報出去了,然后資金那欄沒刷新。。。莫有刷新~
顯示為丫居然還存在, 我還以為沒成交,用手機版的隨身行登錄發現單子早成交了。
只是金字塔那不知道為啥沒刷新, 我斷開賬戶在鏈接一次就ok
1,賬戶欄持倉不刷新?
那個期貨公司的?日志里面成交回報有沒?