請老師轉(zhuǎn)換一下 [博易POBO]
咨詢內(nèi)容:
請老師轉(zhuǎn)換一下
<!-- 咨詢內(nèi)容: 附件 :
-->
新建_DOCX_文檔.docx
?N1:=5;
N2:=10;
M3:=15;
MA1:EMA(C,N1),COLORWHITE,PRECIS0;
MA2:INTPART(EMA(C,N2)*10000)/10000,COLORYELLOW,PRECIS0;
MA3:INTPART(EMA(C,M3)*10000)/10000,COLORMAGENTA,PRECIS0;
PARTLINE2(MA3,MA2>MA3,COLORRED,MA2>MA3,COLORGREEN),LINETHICK2;
FILLRGN(MA3>MA1&&MA3>MA2||REF(MA3>MA1&&MA3>MA2,1),MA1,MA2),COLORBLUE;
FILLRGN(MA1>MA3&&MA3>MA2||REF(MA1>MA3&&MA3>MA2,1),MIN(MA3,MA2),MA2),COLORBLUE;
FILLRGN(MA2<MA3,MA1,MA2),COLORBLUE;
FILLRGN(MA1>MA3&&MA2>MA3||REF(MA1>MA3&&MA2>MA3,1),MA1,MA2),COLORYELLOW;
FILLRGN(MA1<MA3&&MA2>MA3||REF(MA1<MA3&&MA2>MA3,1),MA2,MAX(MA3,MA1)),COLORYELLOW;
FILLRGN(MA2>MA3,MA1,MA2),COLORYELLOW;
FILLRGN(MA1<MA3&&MA2>MA3||MA1>MA3&&MA2<=MA3,MA3,MA1),COLORMAGENTA;
DRAWKLINE(H,O,L,C);
J:CROSS(MA2,MA3),NODRAW;
S:CROSS(MA3,MA2),NODRAW;
NN1:=BARSLAST(J)+1;
NN2:=BARSLAST(S)+1;
HH1:=BACKSET((ISLASTBAR||REFX(S,1))&&HHV(H,BARSLAST(J)+1)=VALUEWHEN(J,H),BARSLAST(J)+1),NODRAW;
LL1:=BACKSET((ISLASTBAR||REFX(J,1))&&LLV(L,BARSLAST(S)+1)=VALUEWHEN(S,L),BARSLAST(S)+1),NODRAW;
HH2:=BACKSET((ISLASTBAR||REFX(S,1))&&HHV(H,BARSLAST(J)+1)<>VALUEWHEN(J,H),BARSLAST(H>=HHV(H,BARSLAST(J)))+1),NODRAW;
LL2:=BACKSET((ISLASTBAR||REFX(J,1))&&LLV(L,BARSLAST(S)+1)<>VALUEWHEN(S,L),BARSLAST(L<=LLV(L,BARSLAST(S)))+1),NODRAW;
HH:=HH1||HH2,NODRAW;
LL:=LL1||LL2,NODRAW;
DRAWLINE(HH&&COUNT(HH,NN1)=1,H,LL&&COUNT(LL,NN2)=1,L,0),COLORGREEN,LINETHICK3;
DRAWLINE(LL&&COUNT(LL,NN2)=1,L,HH&&COUNT(HH,NN1)=1,H,0),COLORRED,LINETHICK3;
HX:=HH&&COUNT(HH,NN1)=1,NODRAW;
LX:=LL&&COUNT(LL,NN2)=1,NODRAW;
AA:=CROSS(BACKSET(ISLASTBAR&&BARSLAST(HX)<BARSLAST(LX),SUMBARS(HX,2))=1,0.5);
DRAWLINE(AA,H,HX,H,0),COLORRED,LINETHICK3;
BB:=CROSS(BACKSET(ISLASTBAR&&BARSLAST(HX)>BARSLAST(LX),SUMBARS(LX,2))=1,0.5);
DRAWLINE(BB,L,LX,L,0),COLORGREEN,LINETHICK3;
AA1:=CROSS(BACKSET(ISLASTBAR&&BARSLAST(HX)<BARSLAST(LX),SUMBARS(LX,2))=1,0.5);
DRAWLINE(AA1,L,LX,L,0),COLORGREEN,LINETHICK3;
BB1:=CROSS(BACKSET(ISLASTBAR&&BARSLAST(HX)>BARSLAST(LX),SUMBARS(HX,2))=1,0.5);
DRAWLINE(BB1,H,HX,H,0),COLORRED,LINETHICK3;
AA2:=CROSS(BACKSET(ISLASTBAR&&BARSLAST(HX)<BARSLAST(LX),SUMBARS(HX,3))=1,0.5);
DRAWLINE(AA2,H,HX,H,0),COLORRED,LINETHICK3;
BB2:=CROSS(BACKSET(ISLASTBAR&&BARSLAST(HX)>BARSLAST(LX),SUMBARS(LX,3))=1,0.5);
DRAWLINE(BB2,L,LX,L,0),COLORGREEN,LINETHICK3;
AA3:=CROSS(BACKSET(ISLASTBAR&&BARSLAST(HX)<BARSLAST(LX),SUMBARS(LX,3))=1,0.5);
DRAWLINE(AA3,L,LX,L,0),COLORGREEN,LINETHICK3;
BB3:=CROSS(BACKSET(ISLASTBAR&&BARSLAST(HX)>BARSLAST(LX),SUMBARS(HX,3))=1,0.5);
DRAWLINE(BB3,H,HX,H,0),COLORRED,LINETHICK3;
H1:=VALUEWHEN(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5),H);
L1:=VALUEWHEN(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5),L);
空損:=IF(MA2<MA3,VALUEWHEN(CROSS(MA3,MA2),H1+5),DRAWNULL),COLORGREEN,NODRAW,PRECIS0;
多損:=IF(MA2>MA3,VALUEWHEN(CROSS(MA2,MA3),L1-5),DRAWNULL),COLORRED,NODRAW,PRECIS0;
CC:ABS(H1-L1),NODRAW;
TT:=CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5)||CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5),NODRAW;
點0382:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))<BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(L1+CC*0.382),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORRED,NODRAW,PRECIS0;
點05:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))<BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(L1+CC*0.5),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORRED,NODRAW,PRECIS0;
點0618:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))<BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(L1+CC*0.618),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORRED,NODRAW,PRECIS0;
點0786:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))<BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(L1+CC*0.786),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORRED,NODRAW,PRECIS0;
點0886:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))<BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(L1+CC*0.886),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORRED,NODRAW,PRECIS0;
點1382:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))<BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(L1+CC*1.382),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORRED,NODRAW,PRECIS0;
點1618:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))<BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(L1+CC*1.618),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORRED,NODRAW,PRECIS0;
點2:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))<BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(L1+CC*2),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORRED,NODRAW,PRECIS0;
點2618:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))<BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(L1+CC*2.618),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORRED,NODRAW,PRECIS0;
點314:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))<BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(L1+CC*3.14),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORRED,NODRAW,PRECIS0;
點3618:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))<BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(L1+CC*3.618),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORRED,NODRAW,PRECIS0;
點L0382:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))>BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(H1-CC*0.382),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORGREEN,NODRAW,PRECIS0;
點L05:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))>BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(H1-CC*0.5),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORGREEN,NODRAW,PRECIS0;
點L0618:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))>BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(H1-CC*0.618),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORGREEN,NODRAW,PRECIS0;
點L0786:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))>BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(H1-CC*0.786),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORGREEN,NODRAW,PRECIS0;
點L0886:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))>BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(H1-CC*0.886),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORGREEN,NODRAW,PRECIS0;
點L127:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))>BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(H1-CC*1.27),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORGREEN,NODRAW,PRECIS0;
點L1618:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))>BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(H1-CC*1.618),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORGREEN,NODRAW,PRECIS0;
點L2:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))>BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(H1-CC*2),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORGREEN,NODRAW,PRECIS0;
點L22618:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))>BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(H1-CC*2.618),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORGREEN,NODRAW,PRECIS0;
點L314:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))>BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(H1-CC*3.14),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORGREEN,NODRAW,PRECIS0;
點L3618:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))>BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(H1-CC*3.618),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORGREEN,NODRAW,PRECIS0;
Q1:=HH&&COUNT(HH,NN1)=1,NODRAW;
W1:=LL&&COUNT(LL,NN2)=1,NODRAW;
X1:=BACKSET(ISLASTBAR,SUMBARS(Q1||W1,1)),NODRAW;
DRAWTEXT(X1>REF(X1,1)&&(Q1),H*1.007,'D'),COLORRED,FONTSIZE20;
DRAWTEXT(X1>REF(X1,1)&&(W1),L/1.007,'D'),COLORGREEN,FONTSIZE20,VALIGN0;
X2:=BACKSET(ISLASTBAR,MIN(IF(NOT(SUMBARS(Q1||W1,2)),9999999,SUMBARS(Q1||W1,2))?,BARPOS)),NODRAW;
DRAWTEXT(CROSS(X2=1,0.5)&&(Q1),H*1.007,'C'),COLORGREEN,FONTSIZE20;
DRAWTEXT(CROSS(X2=1,0.5)&&(W1),L/1.007,'C'),COLORRED,FONTSIZE20,VALIGN0;
X3:=BACKSET(ISLASTBAR,MIN(IF(NOT(SUMBARS(Q1||W1,3)),9999999,SUMBARS(Q1||W1,3)),BARPOS)),NODRAW;
DRAWTEXT(CROSS(X3=1,0.5)&&(Q1),H*1.007,'B'),COLORRED,FONTSIZE20;
DRAWTEXT(CROSS(X3=1,0.5)&&(W1),L/1.007,'B'),COLORGREEN,FONTSIZE20,VALIGN0;
X4:=BACKSET(ISLASTBAR,MIN(IF(NOT(SUMBARS(Q1||W1,4)),9999999,SUMBARS(Q1||W1,4)),BARPOS)),NODRAW;
DRAWTEXT(CROSS(X4=1,0.5)&&(Q1),H*1.007,'A'),COLORGREEN,FONTSIZE20;
DRAWTEXT(CROSS(X4=1,0.5)&&(W1),L/1.007,'A'),COLORRED,FONTSIZE20,VALIGN0;
X5:=BACKSET(ISLASTBAR,MIN(IF(NOT(SUMBARS(Q1||W1,5)),9999999,SUMBARS(Q1||W1,5)),BARPOS)),NODRAW;
DRAWTEXT(CROSS(X5=1,0.5)&&(Q1),H*1.007,'X'),COLORRED,FONTSIZE20;
DRAWTEXT(CROSS(X5=1,0.5)&&(W1),L/1.007,'X'),COLORGREEN,FONTSIZE20,VALIGN0;
DRAWLINE(HH||HH1,H,LL||LL1,L,0);
DRAWLINE(LL||LL1,L,HH||HH1,H,0);
DRAWLINE(CROSS(X3=1,0.4)&&(Q1),H,CROSS(X1=1,0.5),H,0);
DRAWLINE(CROSS(X3=1,0.4)&&(W1),L,CROSS(X1=1,0.5),L,0);
//M:=IF(HH||HH1,Y1,Y2); 來源 程序化久久網(wǎng)
?
?來源:程序化99網(wǎng)( m.kzuj.com.cn )
博易技術(shù)人員: 博弈回答問題太慢了 此類公式無法修改,機(jī)制不一樣,很多函數(shù)也不匹配,修改方向只能參考以下代碼?N1:=5;
N2:=10;
M3:=15;
MA1:EMA(C,N1),COLORWHITE,PRECIS0;
MA2:INTPART(EMA(C,N2)*10000)/10000,COLORYELLOW,PRECIS0;
MA3:INTPART(EMA(C,M3)*10000)/10000,COLORMAGENTA,PRECIS0;
PARTLINE2(MA3,MA2>MA3,COLORRED,MA2>MA3,COLORGREEN),LINETHICK2;
FILLRGN(MA3>MA1&&MA3>MA2||REF(MA3>MA1&&MA3>MA2,1),MA1,MA2),COLORBLUE;
FILLRGN(MA1>MA3&&MA3>MA2||REF(MA1>MA3&&MA3>MA2,1),MIN(MA3,MA2),MA2),COLORBLUE;
FILLRGN(MA2<MA3,MA1,MA2),COLORBLUE;
FILLRGN(MA1>MA3&&MA2>MA3||REF(MA1>MA3&&MA2>MA3,1),MA1,MA2),COLORYELLOW;
FILLRGN(MA1<MA3&&MA2>MA3||REF(MA1<MA3&&MA2>MA3,1),MA2,MAX(MA3,MA1)),COLORYELLOW;
FILLRGN(MA2>MA3,MA1,MA2),COLORYELLOW;
FILLRGN(MA1<MA3&&MA2>MA3||MA1>MA3&&MA2<=MA3,MA3,MA1),COLORMAGENTA;
DRAWKLINE(H,O,L,C);
J:CROSS(MA2,MA3),NODRAW;
S:CROSS(MA3,MA2),NODRAW;
NN1:=BARSLAST(J)+1;
NN2:=BARSLAST(S)+1;
HH1:=BACKSET((ISLASTBAR||REFX(S,1))&&HHV(H,BARSLAST(J)+1)=VALUEWHEN(J,H),BARSLAST(J)+1),NODRAW;
LL1:=BACKSET((ISLASTBAR||REFX(J,1))&&LLV(L,BARSLAST(S)+1)=VALUEWHEN(S,L),BARSLAST(S)+1),NODRAW;
HH2:=BACKSET((ISLASTBAR||REFX(S,1))&&HHV(H,BARSLAST(J)+1)<>VALUEWHEN(J,H),BARSLAST(H>=HHV(H,BARSLAST(J)))+1),NODRAW;
LL2:=BACKSET((ISLASTBAR||REFX(J,1))&&LLV(L,BARSLAST(S)+1)<>VALUEWHEN(S,L),BARSLAST(L<=LLV(L,BARSLAST(S)))+1),NODRAW;
HH:=HH1||HH2,NODRAW;
LL:=LL1||LL2,NODRAW;
DRAWLINE(HH&&COUNT(HH,NN1)=1,H,LL&&COUNT(LL,NN2)=1,L,0),COLORGREEN,LINETHICK3;
DRAWLINE(LL&&COUNT(LL,NN2)=1,L,HH&&COUNT(HH,NN1)=1,H,0),COLORRED,LINETHICK3;
HX:=HH&&COUNT(HH,NN1)=1,NODRAW;
LX:=LL&&COUNT(LL,NN2)=1,NODRAW;
AA:=CROSS(BACKSET(ISLASTBAR&&BARSLAST(HX)<BARSLAST(LX),SUMBARS(HX,2))=1,0.5);
DRAWLINE(AA,H,HX,H,0),COLORRED,LINETHICK3;
BB:=CROSS(BACKSET(ISLASTBAR&&BARSLAST(HX)>BARSLAST(LX),SUMBARS(LX,2))=1,0.5);
DRAWLINE(BB,L,LX,L,0),COLORGREEN,LINETHICK3;
AA1:=CROSS(BACKSET(ISLASTBAR&&BARSLAST(HX)<BARSLAST(LX),SUMBARS(LX,2))=1,0.5);
DRAWLINE(AA1,L,LX,L,0),COLORGREEN,LINETHICK3;
BB1:=CROSS(BACKSET(ISLASTBAR&&BARSLAST(HX)>BARSLAST(LX),SUMBARS(HX,2))=1,0.5);
DRAWLINE(BB1,H,HX,H,0),COLORRED,LINETHICK3;
AA2:=CROSS(BACKSET(ISLASTBAR&&BARSLAST(HX)<BARSLAST(LX),SUMBARS(HX,3))=1,0.5);
DRAWLINE(AA2,H,HX,H,0),COLORRED,LINETHICK3;
BB2:=CROSS(BACKSET(ISLASTBAR&&BARSLAST(HX)>BARSLAST(LX),SUMBARS(LX,3))=1,0.5);
DRAWLINE(BB2,L,LX,L,0),COLORGREEN,LINETHICK3;
AA3:=CROSS(BACKSET(ISLASTBAR&&BARSLAST(HX)<BARSLAST(LX),SUMBARS(LX,3))=1,0.5);
DRAWLINE(AA3,L,LX,L,0),COLORGREEN,LINETHICK3;
BB3:=CROSS(BACKSET(ISLASTBAR&&BARSLAST(HX)>BARSLAST(LX),SUMBARS(HX,3))=1,0.5);
DRAWLINE(BB3,H,HX,H,0),COLORRED,LINETHICK3;
H1:=VALUEWHEN(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5),H);
L1:=VALUEWHEN(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5),L);
空損:=IF(MA2<MA3,VALUEWHEN(CROSS(MA3,MA2),H1+5),DRAWNULL),COLORGREEN,NODRAW,PRECIS0;
多損:=IF(MA2>MA3,VALUEWHEN(CROSS(MA2,MA3),L1-5),DRAWNULL),COLORRED,NODRAW,PRECIS0;
CC:ABS(H1-L1),NODRAW;
TT:=CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5)||CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5),NODRAW;
點0382:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))<BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(L1+CC*0.382),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORRED,NODRAW,PRECIS0;
點05:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))<BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(L1+CC*0.5),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORRED,NODRAW,PRECIS0;
點0618:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))<BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(L1+CC*0.618),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORRED,NODRAW,PRECIS0;
點0786:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))<BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(L1+CC*0.786),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORRED,NODRAW,PRECIS0;
點0886:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))<BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(L1+CC*0.886),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORRED,NODRAW,PRECIS0;
點1382:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))<BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(L1+CC*1.382),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORRED,NODRAW,PRECIS0;
點1618:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))<BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(L1+CC*1.618),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORRED,NODRAW,PRECIS0;
點2:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))<BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(L1+CC*2),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORRED,NODRAW,PRECIS0;
點2618:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))<BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(L1+CC*2.618),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORRED,NODRAW,PRECIS0;
點314:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))<BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(L1+CC*3.14),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORRED,NODRAW,PRECIS0;
點3618:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))<BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(L1+CC*3.618),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORRED,NODRAW,PRECIS0;
點L0382:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))>BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(H1-CC*0.382),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORGREEN,NODRAW,PRECIS0;
點L05:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))>BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(H1-CC*0.5),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORGREEN,NODRAW,PRECIS0;
點L0618:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))>BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(H1-CC*0.618),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORGREEN,NODRAW,PRECIS0;
點L0786:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))>BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(H1-CC*0.786),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORGREEN,NODRAW,PRECIS0;
點L0886:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))>BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(H1-CC*0.886),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORGREEN,NODRAW,PRECIS0;
點L127:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))>BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(H1-CC*1.27),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORGREEN,NODRAW,PRECIS0;
點L1618:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))>BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(H1-CC*1.618),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORGREEN,NODRAW,PRECIS0;
點L2:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))>BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(H1-CC*2),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORGREEN,NODRAW,PRECIS0;
點L22618:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))>BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(H1-CC*2.618),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORGREEN,NODRAW,PRECIS0;
點L314:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))>BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(H1-CC*3.14),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORGREEN,NODRAW,PRECIS0;
點L3618:IF(BARSLAST(CROSS(HH=1,0.5)||CROSS(HH1=1,0.5))>BARSLAST(CROSS(LL=1,0.5)||CROSS(LL1=1,0.5)),REF(ROUND(H1-CC*3.618),BARSLAST(TT)+1),DRAWNULL),COLORGREEN,NODRAW,PRECIS0;
Q1:=HH&&COUNT(HH,NN1)=1,NODRAW;
W1:=LL&&COUNT(LL,NN2)=1,NODRAW;
X1:=BACKSET(ISLASTBAR,SUMBARS(Q1||W1,1)),NODRAW;
DRAWTEXT(X1>REF(X1,1)&&(Q1),H*1.007,'D'),COLORRED,FONTSIZE20;
DRAWTEXT(X1>REF(X1,1)&&(W1),L/1.007,'D'),COLORGREEN,FONTSIZE20,VALIGN0;
X2:=BACKSET(ISLASTBAR,MIN(IF(NOT(SUMBARS(Q1||W1,2)),9999999,SUMBARS(Q1||W1,2))?,BARPOS)),NODRAW;
DRAWTEXT(CROSS(X2=1,0.5)&&(Q1),H*1.007,'C'),COLORGREEN,FONTSIZE20;
DRAWTEXT(CROSS(X2=1,0.5)&&(W1),L/1.007,'C'),COLORRED,FONTSIZE20,VALIGN0;
X3:=BACKSET(ISLASTBAR,MIN(IF(NOT(SUMBARS(Q1||W1,3)),9999999,SUMBARS(Q1||W1,3)),BARPOS)),NODRAW;
DRAWTEXT(CROSS(X3=1,0.5)&&(Q1),H*1.007,'B'),COLORRED,FONTSIZE20;
DRAWTEXT(CROSS(X3=1,0.5)&&(W1),L/1.007,'B'),COLORGREEN,FONTSIZE20,VALIGN0;
X4:=BACKSET(ISLASTBAR,MIN(IF(NOT(SUMBARS(Q1||W1,4)),9999999,SUMBARS(Q1||W1,4)),BARPOS)),NODRAW;
DRAWTEXT(CROSS(X4=1,0.5)&&(Q1),H*1.007,'A'),COLORGREEN,FONTSIZE20;
DRAWTEXT(CROSS(X4=1,0.5)&&(W1),L/1.007,'A'),COLORRED,FONTSIZE20,VALIGN0;
X5:=BACKSET(ISLASTBAR,MIN(IF(NOT(SUMBARS(Q1||W1,5)),9999999,SUMBARS(Q1||W1,5)),BARPOS)),NODRAW;
DRAWTEXT(CROSS(X5=1,0.5)&&(Q1),H*1.007,'X'),COLORRED,FONTSIZE20;
DRAWTEXT(CROSS(X5=1,0.5)&&(W1),L/1.007,'X'),COLORGREEN,FONTSIZE20,VALIGN0;
DRAWLINE(HH||HH1,H,LL||LL1,L,0);
DRAWLINE(LL||LL1,L,HH||HH1,H,0);
DRAWLINE(CROSS(X3=1,0.4)&&(Q1),H,CROSS(X1=1,0.5),H,0);
DRAWLINE(CROSS(X3=1,0.4)&&(W1),L,CROSS(X1=1,0.5),L,0);
//M:=IF(HH||HH1,Y1,Y2); 來源 程序化久久網(wǎng)
有思路,想編寫各種指標(biāo)公式,交易模型,選股公式,還原公式的朋友
可聯(lián)系技術(shù)人員 QQ: 262069696 或微信號:cxh99cxh99 進(jìn)行 有償收費 編寫!
(注:由于人數(shù)限制,QQ或微信請選擇方便的一個聯(lián)系我們就行,加好友時請簡單備注下您的需求,否則無法通過。謝謝您!)
相關(guān)文章
-
沒有相關(guān)內(nèi)容